مقایسهی محصولات
مشخصات 3 محصول را کنار هم ببینید.
جدول مقایسهی ویژگیها
ردیفهایی که برای همهی محصولات یکسان است پنهان میشود.
| ویژگی | کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | کول باکس 22L نیچرهایک |
|---|---|---|---|
| محصولات | Naturehike کول باکس 30 لیتری نیچرهایک ناموجود مشاهدهی محصول کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | Naturehike کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE ناموجود مشاهدهی محصول کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | Naturehike کول باکس 22L نیچرهایک ناموجود مشاهدهی محصول کول باکس 22L نیچرهایک |
| نگاه کلی | |||
| برند | Naturehike | Naturehike | Naturehike |
| دستهبندی | ابزار و تجهیزات کمپینگ | ابزار و تجهیزات کمپینگ | ابزار و تجهیزات کمپینگ |
| کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | |||
| جنس | PP+EPS | ثبت نشده | ثبت نشده |
| بازه زمانی نگهداری غذا ها | 18 تا 36 ساعت | ثبت نشده | ثبت نشده |
| وزن | 5300 گرم | ثبت نشده | ثبت نشده |
| کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | |||
| ظرفیت | ثبت نشده | 45 لیتر | ثبت نشده |
| وزن | ثبت نشده | 6400 گرم | ثبت نشده |
| ابعاد داخلی | ثبت نشده | 27×28×60 سانتی متر | ثبت نشده |
| ابعاد خارجی | ثبت نشده | 38×36×66 سانتی متر | ثبت نشده |
| جنس لایه خارجی | ثبت نشده | پلی اتیلن (PE) | ثبت نشده |
| جنس لایه میانی یا عایق | ثبت نشده | پلی اورتان (PU) | ثبت نشده |
| جنس لایه داخلی | ثبت نشده | پلی پروپیلن (PP) | ثبت نشده |
| کول باکس 22L نیچرهایک | |||
| جنس | ثبت نشده | ثبت نشده | PP+EPS |
| ظرفیت | ثبت نشده | ثبت نشده | 22 لیتر |
| بازه زمانی نگهداری غذا ها | ثبت نشده | ثبت نشده | 18 تا 36 ساعت |
| وزن | ثبت نشده | ثبت نشده | 4000 گرم |
| مشاهدهی محصول | مشاهدهی محصول کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | مشاهدهی محصول کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | مشاهدهی محصول کول باکس 22L نیچرهایک |
قیمت و موجودی بر اساس آخرین اطلاعات فروشگاه است.