مقایسهی محصولات
مشخصات 2 محصول را کنار هم ببینید.
جدول مقایسهی ویژگیها
ردیفهایی که برای همهی محصولات یکسان است پنهان میشود.
| ویژگی | کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | افزودن محصول |
|---|---|---|---|
| محصولات | Naturehike کول باکس 30 لیتری نیچرهایک ناموجود مشاهدهی محصول کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | Naturehike کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE ناموجود مشاهدهی محصول کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | |
| نگاه کلی | |||
| برند | Naturehike | Naturehike | |
| دستهبندی | ابزار و تجهیزات کمپینگ | ابزار و تجهیزات کمپینگ | |
| کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | |||
| جنس | PP+EPS | ثبت نشده | |
| بازه زمانی نگهداری غذا ها | 18 تا 36 ساعت | ثبت نشده | |
| وزن | 5300 گرم | ثبت نشده | |
| کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | |||
| ظرفیت | ثبت نشده | 45 لیتر | |
| وزن | ثبت نشده | 6400 گرم | |
| ابعاد داخلی | ثبت نشده | 27×28×60 سانتی متر | |
| ابعاد خارجی | ثبت نشده | 38×36×66 سانتی متر | |
| جنس لایه خارجی | ثبت نشده | پلی اتیلن (PE) | |
| جنس لایه میانی یا عایق | ثبت نشده | پلی اورتان (PU) | |
| جنس لایه داخلی | ثبت نشده | پلی پروپیلن (PP) | |
| مشاهدهی محصول | مشاهدهی محصول کول باکس 30 لیتری نیچرهایک | مشاهدهی محصول کول باکس 45 لیتری نیچرهایک COOL BOX NATUREHIKE | |
قیمت و موجودی بر اساس آخرین اطلاعات فروشگاه است.