مقایسهی محصولات
مشخصات 2 محصول را کنار هم ببینید.
جدول مقایسهی ویژگیها
ردیفهایی که برای همهی محصولات یکسان است پنهان میشود.
| ویژگی | کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 | کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 |
|---|---|---|
| محصولات | ارزانترین ادونچر کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 10,200,000 تومان | ادونچر کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 10,800,000 تومان |
| نگاه کلی | ||
| برند | ادونچر | ادونچر |
| دستهبندی | کیسه خواب | کیسه خواب |
| کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 | ||
| مناسب برای | استفاده در سه فصل | سه فصل |
| عایق | الیاف میکرو RV | الیاف میکرو RV |
| قابلیت | نگهداری گرما در زمان طولانی | نگهداری گرما در زمان طولانی |
| جنس رویه | پلی استر آبگریز | پلی استر آبگریز |
| دارای | بند و استاپر جهت جلوگیری از خروج گرما | بند و استاپر جهت جلوگیری از خروج گرما |
| دمای کامفورت | +۳ درجه سانتیگراد | ۳- درجه سانتیگراد |
| دمای لیمیتد | -۲ درجه | ۸- درجه سانتی گراد |
| دمای اکستریم | -۱۲ درجه سانتیگراد | ۱۸- درجه سانتیگراد |
| ابعاد | 215 × 80 cm | ۲۱۵ × ۸۰ سانتیمتر |
| ابعاد در حالت جمع | 41 × 23 cm | ۵۲ × ۲۸ سانتیمتر |
| وزن | ۱۰۰ + ۱۷۵۰ گرم | ۱۰۰ + ۲۶۵۰ گرم |
| مشاهدهی محصول | مشاهدهی محصول کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 | مشاهدهی محصول کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 |
قیمت و موجودی بر اساس آخرین اطلاعات فروشگاه است.