مقایسهی محصولات
مشخصات 2 محصول را کنار هم ببینید.
جدول مقایسهی ویژگیها
ردیفهایی که برای همهی محصولات یکسان است پنهان میشود.
| ویژگی | کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 | کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 |
|---|---|---|
| محصولات | ادونچر کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 10,800,000 تومان | ارزانترین ادونچر کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 10,200,000 تومان |
| نگاه کلی | ||
| برند | ادونچر | ادونچر |
| دستهبندی | کیسه خواب | کیسه خواب |
| کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 | ||
| مناسب برای | سه فصل | استفاده در سه فصل |
| عایق | الیاف میکرو RV | الیاف میکرو RV |
| قابلیت | نگهداری گرما در زمان طولانی | نگهداری گرما در زمان طولانی |
| جنس رویه | پلی استر آبگریز | پلی استر آبگریز |
| دارای | بند و استاپر جهت جلوگیری از خروج گرما | بند و استاپر جهت جلوگیری از خروج گرما |
| دمای کامفورت | ۳- درجه سانتیگراد | +۳ درجه سانتیگراد |
| دمای لیمیتد | ۸- درجه سانتی گراد | -۲ درجه |
| دمای اکستریم | ۱۸- درجه سانتیگراد | -۱۲ درجه سانتیگراد |
| ابعاد | ۲۱۵ × ۸۰ سانتیمتر | 215 × 80 cm |
| ابعاد در حالت جمع | ۵۲ × ۲۸ سانتیمتر | 41 × 23 cm |
| وزن | ۱۰۰ + ۲۶۵۰ گرم | ۱۰۰ + ۱۷۵۰ گرم |
| مشاهدهی محصول | مشاهدهی محصول کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 400 | مشاهدهی محصول کیسه خواب ادونچر بیس کمپ 200 |
قیمت و موجودی بر اساس آخرین اطلاعات فروشگاه است.